バイク買取実績(125cc以上)
 ☆カワサキ バリウスⅡ 大阪府 柏原市より
| エンジン | 良い | 
|---|---|
| 外観 | 良い | 
| 事故歴 | なし | 
| 買取価格 | 350,000 | 
 ☆ヤマハ ビラーゴ250 兵庫県 大阪府 箕面市より
| エンジン | 悪い | 
|---|---|
| 外観 | 普通 | 
| 事故歴 | なし | 
| 処分費用 | 0 | 
 ☆ヤマハ グランドアクシス 兵庫県 川西市より
| エンジン | 普通 | 
|---|---|
| 外観 | 普通 | 
| 事故歴 | なし | 
| 買取価格 | 75,000 | 
 ☆ホンダ フリーウェイ 大阪府 東大阪市より
| エンジン | 普通 | 
|---|---|
| 外観 | 普通 | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 98,000 | 
 ☆ホンダ NSR250SP 大阪市 城東区より
| エンジン | 悪い | 
|---|---|
| 外観 | 悪い | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 70,000 | 
 ☆スズキ ST250E 埼玉県 所沢市より
| エンジン | 良い | 
|---|---|
| 外観 | 良い | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 80,000 | 
 ☆ヤマハ トリシティ―155A 大阪府 新座市より
| エンジン | 良い | 
|---|---|
| 外観 | 良い | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 400,000 | 
 ☆スズキ GSX400R 大阪府 摂津市より
| エンジン | 普通 | 
|---|---|
| 外観 | 普通 | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 150,000 | 
 ☆ホンダ TL125 大阪府 高槻市より
| エンジン | 良い | 
|---|---|
| 外観 | 良い | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 185,000 | 
 ☆ホンダ ハンターカブ 大阪府 寝屋川市より
| エンジン | 良い | 
|---|---|
| 外観 | 良い | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 260,000 | 
 ☆ヤマハ TW200-2 大阪府 吹田市より
| エンジン | 普通 | 
|---|---|
| 外観 | 普通 | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 60,000 | 
 ☆ヤマハ シグナスX-SR 大阪府 枚方市より
| エンジン | 普通 | 
|---|---|
| 外観 | 普通 | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 58,000 | 
 ☆ホンダ CB400SF 大阪府 豊中市より
| エンジン | 普通 | 
|---|---|
| 外観 | 普通 | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 68,000 | 
 ☆ヤマハ セロー225 京都府 八幡市より
| エンジン | 普通 | 
|---|---|
| 外観 | 普通 | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 115,000 | 
 ☆ホンダ XR200R 京都府 京田辺市より
| エンジン | 普通 | 
|---|---|
| 外観 | 悪い | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 80,000 | 
 ☆スズキ ジェベルXC 大阪府 吹田市より
| エンジン | 普通 | 
|---|---|
| 外観 | 普通 | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 198,000 | 
 ☆ヤマハ セロー250-2 大阪府 高槻市より
| エンジン | 普通 | 
|---|---|
| 外観 | 良い | 
| 事故歴 | 無し | 
| 買取価格 | 185,000 | 

☆カワサキ バリウスⅡ 京都市 伏見区より☆
| エンジン | 良い | 
|---|---|
| 外観 | 良い | 
| 事故 | 無し | 
| 買取価格 | ¥280,000 | 

☆ヤマハ SR400 大阪府 吹田市より☆
| エンジン | 悪い | 
|---|---|
| 外観 | 悪い | 
| 事故 | 無し | 
| 買取価格 | ¥15,000 | 

☆カワサキ ニンジャ250R 大阪府 吹田市より☆
| エンジン | 悪い | 
|---|---|
| 外観 | 普通 | 
| 事故 | 無し | 
| 買取価格 | ¥115,000 | 
